Product Details:
| Brand | Maxlit |
| Power | 100W |
| Usage/Application | Outdoor |
| Model Name/Number | MPFL-016-A100 |
| Beam Angle | 60|90|120 Deg |
| Lighting Type | LED |
| IP Rating | IP65 |
| Body Material | Aluminium |
| Input Voltage | 110V - 305V |
| Warranty | 5 Yrs |
| Lumen | 12000 LM |
| Cri | Greater Than 70 |
| Surge Protection | 10 KVA |
| Protection | Over Voltage,Over Current,Over Temperature |
| Total Harmonic Distortion | Less Than 10% |
| Power Factor | 0.95 |
Product Details:
| Brand | Maxlit |
| Power | 150W |
| Usage/Application | Outdoor |
| Model Name/Number | MPFL-016-A150 |
| Beam Angle | 60|90|120 Deg |
| Lighting Type | LED |
| IP Rating | IP65 |
| Body Material | Aluminium |
| Input Voltage | 110V - 305V |
| Warranty | 5 Yrs |
| Cri | Greater Than 70 |
| Surge Protection | 10 KVA |
| Total Lumens | 18000 LM |
| Protection | Over Voltage,Over Current,Over Temperature |
| Power Factor | 0.95 |
Product Details:
| Usage/Application | Outdoor |
| Power | 100W |
| Lighting Color | Cool White, Warm White |
| IP Rating | IP65 |
| Body Material | Aluminium |
| Model Name/Number | MPFL-014-A100 |
| Lighting Type | LED |
| Beam angle | 120 degree |
| Input Voltage | 110V -285V |
| Warranty | 2 Yrs |
| Cri | Greater Than 70 |
| Surge Protection | 6 KVA |
| Total Lumens | 10000 LM |
| Protection | Over Voltage,Over Current,Over Temperature |
| Total Harmonic Distortion | Less Than 15 % |
| Brand | Maxlit |